Xer Tech
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 150 | 207 | 0 | 0 | 283 | 283 | 179 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Kostnad sålda varor | 0 | ||||||
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −789 | −763 | −620 | −741 | −738 | −626 | −350 |
| Övriga rörelsekostnader | −1 167 | −689 | −625 | −1 290 | −1 519 | −1 462 | −1 236 |
| Av- och nedskrivningar | −150 | −151 | −113 | −113 | −113 | −75 | |
| Rörelseresultat (EBIT) | −1 956 | −1 396 | −1 286 | −2 145 | −2 087 | −1 880 | −1 385 |
| Finansiella poster | −1 629 | −11 895 | −5 464 | −9 210 | −10 247 | −9 937 | 604 |
| Resultat före skatt (EBT) | −3 585 | −13 291 | −6 749 | −11 354 | −12 334 | −11 817 | −780 |
| Skatt | −977 | 0 | 977 | 977 | 977 | 977 | 0 |
| Periodens resultat | −4 562 | −13 291 | −5 772 | −10 377 | −11 357 | −10 840 | −780 |
Balansrapport
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 15 431 | 9 366 | 9 193 | 8 948 | 7 074 | 8 357 | 3 931 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 47 | 862 | 841 | 874 | 2 381 | 1 635 | 2 043 |
| Summa omsättningstillgångar | 15 478 | 10 228 | 10 034 | 9 822 | 9 455 | 9 992 | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 378 | 528 | 566 | 603 | 641 | 679 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 108 | 16 302 | 20 530 | 29 873 | 29 437 | 29 811 | 2 289 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 486 | 16 830 | 21 096 | 30 476 | 30 078 | 30 490 | |
| Summa tillgångar | 17 964 | 27 057 | 31 129 | 40 298 | 39 533 | 40 482 | 8 263 |
| Kortfristiga skulder | 296 | 89 | 170 | 248 | 208 | 243 | 309 |
| Summa skulder | 295 | 89 | 169 | 248 | 208 | 243 | 309 |
| Aktiekapital | 10 745 | 10 745 | 10 745 | 10 745 | 10 745 | 10 745 | 3 224 |
| Övrigt eget kapital | 6 924 | 16 223 | 20 216 | 29 306 | 28 580 | 29 494 | 4 731 |
| Summa eget kapital | 17 669 | 26 968 | 30 961 | 40 050 | 39 325 | 40 239 | 7 954 |
| Summa skulder och eget kapital | 17 964 | 27 057 | 31 129 | 40 298 | 39 533 | 40 482 | 8 263 |
Kassaflödesanalys
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löpande verksamheten | 4 712 | −767 | −133 | −780 | |||
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | 4 712 | −767 | −133 | −780 | |||
| Förändring av rörelsekapital | 965 | 675 | 766 | −1 748 | |||
| Kassaflöde från löpande verks. | 5 677 | −93 | 633 | −2 528 | |||
| Investeringsverksamheten | 283 | 1 081 | −62 | 249 | |||
| Finansieringsverksamheten | 106 | 20 | 20 | 0 | |||
| Periodens kassaflöde | 6 066 | 1 009 | 316 | 4 927 | 3 108 | 4 426 | −2 279 |
| Ingående kassa | 9 365 | 8 357 | 8 877 | 4 021 | 3 966 | 3 931 | 6 210 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 0 | ||||||
| Utgående kassa | 15 431 | 9 366 | 9 193 | 8 948 | 7 074 | 8 357 | 3 931 |