Wise
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 917 073 | 910 464 |
| Kostnad sålda varor | −275 816 | −275 591 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −509 429 | −497 532 |
| Övriga rörelsekostnader | −68 361 | −69 397 |
| Av- och nedskrivningar | −39 511 | −38 471 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 23 955 | 29 472 |
| Finansiella poster | −2 102 | −2 701 |
| Resultat före skatt (EBT) | 21 855 | 26 773 |
| Skatt | −7 048 | −7 628 |
| Periodens resultat | 14 808 | 19 145 |
| Hänförligt till moderbolagets ägare | 14 808 | 19 145 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 118 721 | 104 029 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 146 303 | 165 725 |
| Summa omsättningstillgångar | 265 024 | 269 754 |
| Materiella anläggningstillgångar | 7 824 | 8 105 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 41 354 | 41 505 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 862 | 841 |
| Övriga anläggningstillgångar | 83 910 | 89 674 |
| Summa anläggningstillgångar | 133 950 | 140 125 |
| Summa tillgångar | 398 973 | 409 879 |
| Kortfristiga skulder | 191 758 | 205 342 |
| Långfristiga skulder | 66 924 | 71 875 |
| Summa skulder | 258 682 | 277 217 |
| Summa eget kapital | 140 291 | 132 662 |
| Summa skulder och eget kapital | 398 973 | 409 879 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Löpande verksamheten | 48 058 | 59 065 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | 48 057 | 59 063 |
| Förändring av rörelsekapital | 12 024 | −1 369 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 60 080 | 57 693 |
| Investeringsverksamheten | −4 929 | −8 431 |
| Finansieringsverksamheten | −61 378 | −61 167 |
| Periodens kassaflöde | −6 225 | −11 904 |
| Ingående kassa | 123 126 | 114 279 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 1 820 | 1 654 |
| Utgående kassa | 118 721 | 104 029 |
Nyckeltal
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| EBITDA | 16 329 | |
| EBITDA-marginal | 7 | |
| Investeringar i immateriella och materiella tillgångar | 554 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 20 519 | |
| Likvida medel vid periodens slut | 118 721 | |
| Omsättning | 234 197 | |
| Resultat per aktie | 0,99 | |
| Rörelsemarginal | 4,1 | |
| Rörelseresultat | 9 557 |