Volvo Car
Volvo Cars rapporterar en global försäljning av 48 520 bilar i januari
Volvo Cars rapporter idag en global försäljning av 48 520 bilar i januari, en ökning med 2 procent jämfört med samma månad förra året.
Försäljningen av Recharge-modeller med helt elektriska bilar och laddhybrider ökade med 31 procent i januari jämfört med samma månad förra året och stod för 40,7 procent av alla Volvobilar som såldes globalt under månaden. Andelen helt elektriska bilar uppgick till 16,2 procent.
Försäljningen i Europa uppgick till 21 436 bilar i januari, en ökning med 14,7 procent jämfört med samma period förra året. Ökningen drevs av marknader som Stortbritannien, Italien och Belgien. Försäljningen av Recharge-modeller, vilket utöver helt elektriska bilar också innefattar laddhybrider, stod för 59,8 procent av den totala försäljningen i regionen under månaden.
Volvo Cars försäljning i USA uppgick till 7 693 bilar, en ökning med 8,2 procent jämfört med januari förra året. Andelen Recharge-modeller stod för 30,8 procent av den totala försäljningen under månaden.
I Kina minskade försäljningen med 19,5 procent till 11 783 bilar i januari till följd av det kinesiska nyåret. Andelen Recharge-bilar nådde 10,7 procent.
I januari var Volvo Cars XC60 den mest sålda modellen med 16 016 sålda bilar (2022: 14 516), följt av XC40 med en total försäljning av 14 038 bilar (2022: 12 286) och XC90 med 7 438 bilar (2022: 7 243).
|
|
|
|
|
|
|
| 2023 | 2022 | Förändring | |||
|
|
|
| |||
Europa | 21 436 | 18 691 | 14,7% | |||
Recharge | 12 820 | 9 926 | 29,2% | |||
- Laddhybrid | 7 483 | 7 940 | -5,8% | |||
- Helt elektrisk | 5 337 | 1 986 | 168,7% | |||
|
|
|
| |||
Kina | 11 783 | 14 629 | -19,5% | |||
Recharge | 1 258 | 1 147 | 9,7% | |||
- Laddhybrid | 939 | 1 039 | -9,6% | |||
- Helt elektrisk | 319 | 108 | 195,4% | |||
|
|
|
| |||
USA | 7 693 | 7 110 | 8,2% | |||
Recharge | 2 370 | 1 908 | 24,2% | |||
- Laddhybrid | 1 599 | 1 480 | 8,0% | |||
- Helt elektrisk | 771 | 428 | 80,1% | |||
|
|
|
| |||
Övriga | 7 608 | 7 131 | 6,7% | |||
Recharge | 3 294 | 2 090 | 57,6% | |||
- Laddhybrid | 1 847 | 1 485 | 24,4% | |||
- Helt elektrisk | 1 447 | 605 | 139,2% | |||
|
|
|
| |||
Totalt | 48,520 | 47,561 | 2,0% | |||
Recharge | 19,742 | 15,071 | 31,0% | |||
- Laddhybrid | 11,868 | 11,944 | -0,6% | |||
- Helt elektrisk | 7,874 | 3,127 | 151,8% | |||
Datum | 2023-02-03, kl 09:00 |
Källa | Cision |
