Stille
Stille AB: Delårsrapport Q2 2025
Stille AB (publ) redovisar idag rapporten för det andra kvartalet 2025.
Nettoomsättningen uppgick till 124,7 MSEK (142,6) påverkad av stark efterfrågan men också av fortsatta begränsningar i leveranskedjan, utfasningen av icke-strategiska produkter samt av negativa valutaeffekter.
”Orderingången var fortsatt stark och i stort sett i linje med våra tillväxtmål, vilket ger en stark bas för återhämtning", säger Ulrik Berthelsen. "Vi förväntar oss att våra ansträngningar för att stärka leveranskedjorna och minska ledtiderna ger förutsättningar för tillväxt och återhämtning under andra halvåret.”
Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 52,1 procent (49,3) och EBIT före poster av engångskaraktär uppgick till 16,6 MSEK (29,1).
MSEK | APR-JUN 2025 | APR-JUN 2024 | JAN-JUN 2025 | JAN-JUN 2024 | JUL-JUN 2024/25 | JAN-DEC 2024 |
Nettoomsättning | 124,7 | 142,6 | 254,0 | 282,3 | 541,7 | 569,9 |
Bruttovinst, % | 52,1 | 49,3 | 51,6 | 48,9 | 53,2 | 51,9 |
EBITDA före poster av engångskaraktär | 24,4 | 36,0 | 49,6 | 69,6 | 122,4 | 142,4 |
EBITDA före poster av engångskaraktär, % | 19,6 | 25,2 | 19,5 | 24,7 | 22,6 | 25,0 |
EBITDA | 24,4 | 32,6 | 49,6 | 49,6 | 98,0 | 98,0 |
EBITDA, % | 19,6 | 22,9 | 19,5 | 17,6 | 19,1 | 17,2 |
EBIT före poster av engångskaraktär | 16,6 | 29,1 | 34,5 | 56,1 | 93,3 | 114,9 |
EBIT före poster av engångskaraktär, % | 13,3 | 20,4 | 13,6 | 19,9 | 13,9 | 20,2 |
EBIT | 16,6 | 25,7 | 34,5 | 36,0 | 68,9 | 70,5 |
EBIT, % | 13,3 | 18,0 | 13,6 | 12,8 | 13,2 | 12,4 |
Torshälla den 17 juli, 2025.
Datum | 2025-07-17, kl 08:00 |
Källa | MFN |
