SEB
SEB:s resultat för tredje kvartalet 2025
SEB:s rörelseresultat för det tredje kvartalet 2025 uppgick till 9,7 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 14,0 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 18,2 procent och en kapitalbuffert om 360 baspunkter.
– Vi rapporterade ett solitt resultat i en säsongsmässigt svagare marknad med lägre volatilitet. Räntenettot ökade marginellt och nettoinflödena av förvaltat kapital fortsatte att vara positiva. Kundaktiviteten inom Corporate & Investment Banking var lägre till följd av sommarmånaderna, även om Investment Banking visade motståndskraft, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.
I Sverige förblev ekonomin också dämpad, med fortsatt svag hushållskonsumtion. Givet en expansiv penningpolitik och förväntningar om en mer aktiv finanspolitik under 2026 har de ekonomiska utsikterna för Sverige förbättrats.
– I denna miljö har SEB en viktig roll i att stötta våra kunder med ansvarsfull rådgivning och tillgång till kapital, säger Johan Torgeby.
| Sammandrag | |||||||||||||
| Kv3 | Kv2 | Kv3 | Jan-sep | Helår | |||||||||
| Mkr | 2025 | 2025 | % | 2024 | % | 2025 | 2024 | % | 2024 | ||||
| Summa rörelseintäkter | 18 664 | 19 559 | -5 | 20 908 | -11 | 58 045 | 61 901 | -6 | 81 887 | ||||
| Summa rörelsekostnader | 7 921 | 7 982 | -1 | 7 718 | 3 | 24 144 | 22 260 | 8 | 30 949 | ||||
| Förväntade kreditförluster, netto | 203 | 295 | -31 | 393 | -48 | 1 161 | 509 | 128 | 886 | ||||
| Påförda avgifter | 822 | 882 | -7 | 979 | -16 | 2 668 | 3 158 | -16 | 4 009 | ||||
| Rörelseresultat | 9 719 | 10 400 | -7 | 11 818 | -18 | 30 072 | 35 974 | -16 | 46 043 | ||||
| NETTORESULTAT | 7 677 | 8 253 | -7 | 9 454 | -19 | 23 754 | 28 373 | -16 | 35 865 | ||||
| Räntabilitet på eget kapital, % | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 14,1 | 17,2 | 16,2 | |||||||
| Nettoresultat per aktie före utspädning, kr | 3,87 | 4,13 | 4,63 | 11,89 | 13,80 | 17,51 | |||||||
Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-10-23 06:30 CET.
| Datum | 2025-10-23, kl 06:30 |
| Källa | Cision |