SEB
SEB:s resultat för andra kvartalet 2024
SEB:s rörelseresultat för det andra kvartalet 2024 uppgick till 11,8 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 17,6 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 19,0 procent och en kapitalbuffert om 430 baspunkter.
– Vårt resultat var fortsatt solitt i det andra kvartalet och kreditkvaliteten var robust. Samtidigt som räntesänkningarna under kvartalet resulterade i en minskning av räntenettot såg vi förbättrat momentum i andra delar av vår affär. Till exempel noterade vi positiva nettoflöden i flera divisioners kapitalförvaltning, en aktivitetsökning inom Investment Banking samt tecken på en förbättring av kreditefterfrågan, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.
Sammandrag | |||||||||||||
Kv2 | Kv1 | Kv2 | Jan-jun | Helår | |||||||||
Mkr | 2024 | 2024 | % | 2023 | % | 2024 | 2023 | % | 2023 | ||||
Summa rörelseintäkter | 20 312 | 20 682 | -2 | 20 019 | 1 | 40 994 | 39 078 | 5 | 80 193 | ||||
Summa rörelsekostnader | 7 383 | 7 160 | 3 | 6 948 | 6 | 14 542 | 13 414 | 8 | 27 449 | ||||
Förväntade kreditförluster, netto | 44 | 73 | -40 | 43 | 2 | 117 | 315 | -63 | 962 | ||||
Påförda avgifter | 1 046 | 1 133 | -8 | 934 | 12 | 2 179 | 1 636 | 33 | 3 819 | ||||
Rörelseresultat | 11 840 | 12 316 | -4 | 12 093 | -2 | 24 156 | 23 714 | 2 | 47 963 | ||||
NETTORESULTAT | 9 416 | 9 503 | -1 | 9 768 | -4 | 18 919 | 19 161 | -1 | 38 116 | ||||
Räntabilitet på eget kapital, % | 17,6 | 17,2 | 18,8 | 17,3 | 18,4 | 17,9 | |||||||
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr | 4,58 | 4,60 | 4,65 | 9,18 | 9,10 | 18,20 |
Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-16 06:30 CET.
Datum | 2024-07-16, kl 06:30 |
Källa | Cision |