Preservium Property
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 66 162 |
| Kostnad sålda varor | −7 699 |
| Övriga rörelsekostnader | −424 |
| Bruttoresultat | 58 039 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −2 631 |
| Finansiella poster | −24 445 |
| Förvaltningsresultat | 30 963 |
| Värdeförändringar fastigheter | −28 157 |
| Resultat före skatt (EBT) | 2 805 |
| Skatt | −4 893 |
| Periodens resultat | −2 087 |
Balansrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 38 879 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 10 026 |
| Summa omsättningstillgångar | 48 906 |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 535 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 535 000 |
| Summa tillgångar | 1 583 906 |
| Kortfristiga skulder | 37 120 |
| Långfristiga skulder | 1 068 264 |
| Summa skulder | 1 105 384 |
| Aktiekapital | 4 635 |
| Övrigt eget kapital | 473 887 |
| Summa eget kapital | 478 522 |
| Summa skulder och eget kapital | 1 583 906 |
Kassaflödesanalys
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | 29 547 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | 29 547 |
| Förändring av rörelsekapital | −6 936 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 22 611 |
| Investeringsverksamheten | −2 157 |
| Finansieringsverksamheten | −22 619 |
| Periodens kassaflöde | −2 166 |
| Ingående kassa | 41 045 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 1 940 |
| Utgående kassa | 38 879 |