Oncopeptides
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 8 355 |
| Kostnad sålda varor | −6 |
| Bruttoresultat | 8 349 |
| Övriga rörelseintäkter | 2 153 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −142 195 |
| Forsknings- & utvecklingskostnader | −217 657 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −349 350 |
| Finansiella poster | 11 670 |
| Resultat före skatt (EBT) | −337 680 |
| Skatt | −271 |
| Periodens resultat | −337 951 |
Balansrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 344 515 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 19 519 |
| Summa omsättningstillgångar | 364 034 |
| Summa anläggningstillgångar | 21 289 |
| Summa tillgångar | 385 323 |
| Kortfristiga skulder | 28 219 |
| Långfristiga skulder | 5 358 |
| Övriga skulder | 57 453 |
| Summa skulder | 91 030 |
| Summa eget kapital | 294 293 |
| Summa skulder och eget kapital | 385 323 |
Kassaflödesanalys
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | −311 276 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −311 276 |
| Förändring av rörelsekapital | −109 233 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −420 509 |
| Investeringsverksamheten | −2 507 |
| Finansieringsverksamheten | 392 402 |
| Periodens kassaflöde | −30 614 |
| Ingående kassa | 362 187 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 12 942 |
| Utgående kassa | 344 515 |