Nimbus
NIMBUS GROUP – RAPPORT FÖR DET TREDJE KVARTALET 2024
Nimbus Group AB (publ) minskade sin nettoomsättning med 20 procent till 378 Mkr (475) under det tredje kvartalet 2024. EBITA före omstruktureringskostnader uppgick till -11 Mkr (13). Efter omstruktureringskostnader uppgick EBITA till -66 Mkr.
- Ökad orderingång om 18 procent indikerar att marknaden sannolikt bottnat ur.
- Minskad försäljningsvolym om 20 procent ökar undertäckta kostnader inom produktion av framför allt småbåtar vilket slår mot resultatet.
- Inriktningsbeslut om produktionsanpassningar i den finska småbåtsverksamheten ger resultatpåverkande engångskostnader i kvartalet men beräknas vid fullt uppnådd effekt i slutet av 2025 leda till årlig resultatförbättring om 50 Mkr.
TREDJE KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2024 | FÖRSTA NIO MÅNADER JANUARI – SEPTEMBER 2024 |
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet minskade med 20 procent till 378 Mkr (475). Organisk tillväxt uppgick till -19 procent. | Nettoomsättningen uppgick till 1 345 Mkr vilket är en minskning med 13 procent jämfört med föregående år (1 537). Organisk tillväxt uppgick till -12 procent. |
EBITA före omstruktureringskostnader uppgick till -11 Mkr (13). Efter omstruktureringskostnader uppgick EBITA till -66 Mkr. | EBITA före omstruktureringskostnader uppgick till 20 Mkr (104). Efter omstruktureringskostnader uppgick EBITA till -39 Mkr. |
EBITA-marginalen före omstruktureringskostnader uppgick till -2,8 procent (2,7). Efter omstruktureringskostnader uppgick EBITA-marginalen till -17,3 procent. Operativt kassaflöde uppgick till -69 Mkr (-46) Orderboken uppgick vid periodens slut till 508 Mkr (946). | EBITA-marginalen före omstruktureringskostnader uppgick till 1,5 procent (6,8). Efter omstruktureringskostnader uppgick EBITA-marginalen till -2,3 procent. Operativt kassaflöde uppgick till -81 Mkr (-72) Resultat per aktie uppgick till -2,38 kr (3,22) |
Tredje kvartalet | Första 9 månaderna | Senaste 12 månaderna | Helår | |||||||
2024 | 2023 | % | 2024 | 2023 | % | 2024 | 2023 | % | 2023 | |
Nettoomsättning, Mkr | 378,3 | 475,4 | -20 | 1 345,2 | 1 537,3 | -13 | 1 705,7 | 1 875,3 | -9 | 1 898,4 |
Rörelseresultat, Mkr | -65,7 | 12,7 | -617 | -35,3 | 103,7 | -134 | -39,9 | 113,2 | -135 | 99,1 |
EBITA, Mkr | -65,6 | 13,0 | -602 | -34,9 | 104,1 | -134 | -39,3 | 114,4 | -134 | 99,7 |
EBITA-marginal, % | -17,3% | 2,7% | -20,1 pe | -2,6% | 6,8% | -9,4 pe | -2,3% | 6,1% | -8,4 pe | 5,2% |
Periodens resultat, Mkr | -74,1 | 6,6 | -1 228 | -50,7 | 67,1 | -176 | -72,8 | 70,1 | -204 | 45,0 |
Operativt kassaflöde, Mkr | -69,3 | -46,0 | 51 | -81,0 | -71,8 | 13 | -149,7 | -111,8 | 34 | -153,2 |
Resultat per aktie | -3,47 | 0,31 | -1 228 | -2,38 | 3,22 | -174 | -3,41 | 3,68 | -193 | 2,15 |
Länk till rapporten: https://nimbusgroup.se/sv/rapporter-och-presentationer/
Telefonkonferens för analytiker: Idag kl. 10.00 hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen registrerar sig via länken nedan. Efter registreringen erhålls telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
Nimbus Q3 Report 2024 (financialhearings.com)
Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk:
Call Access (financialhearings.com)
Datum | 2024-10-25, kl 07:30 |
Källa | MFN |