Nilsson Special Vehicles
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 234 267 | 216 771 |
| Övriga rörelseintäkter | 905 | 738 |
| Kostnad sålda varor | −180 375 | −165 120 |
| Övriga rörelseintäkter | 355 | 542 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −32 861 | −32 495 |
| Övriga rörelsekostnader | −20 926 | −19 931 |
| Av- och nedskrivningar | −2 579 | −2 534 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −1 214 | −2 029 |
| Finansiella poster | −1 602 | −1 467 |
| Resultat före skatt (EBT) | −2 816 | −3 496 |
| Skatt | 0 | 0 |
| Periodens resultat | −2 816 | −3 496 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 4 436 | 1 617 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 68 659 | 58 920 |
| Summa omsättningstillgångar | 73 095 | 60 537 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 664 | 2 292 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 8 503 | 9 009 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 993 | 4 993 |
| Summa anläggningstillgångar | 16 160 | 16 294 |
| Summa tillgångar | 89 255 | 76 831 |
| Kortfristiga skulder | 71 739 | 58 592 |
| Långfristiga skulder | 10 206 | 10 581 |
| Avsättningar | 2 143 | 2 242 |
| Summa skulder | 84 088 | 71 415 |
| Aktiekapital | 4 693 | 4 693 |
| Övrigt eget kapital | 474 | 723 |
| Summa eget kapital | 5 167 | 5 416 |
| Summa skulder och eget kapital | 89 255 | 76 831 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Löpande verksamheten | 423 | −691 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | 423 | −691 |
| Förändring av rörelsekapital | 4 847 | 2 908 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 5 270 | 2 217 |
| Investeringsverksamheten | −1 242 | −743 |
| Finansieringsverksamheten | −1 693 | 15 |
| Periodens kassaflöde | 2 335 | 1 489 |
| Ingående kassa | 2 451 | 667 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | −350 | −539 |
| Utgående kassa | 4 436 | 1 617 |
Nyckeltal
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Antal aktier per balansdag (st.) | 9 386 414 | 4 693 207 |
| Balansomslutning | 166 086 | 76 831 |
| Bruttomarginal (%) | 43 | 21 |
| EBITDA | 2 522 | 1 657 |
| Eget kapital per aktie (kr) | 2,3 | 1,2 |
| Medelantal anställda | 106 | 53 |
| Nettoomsättning | 139 452 | 76 625 |
| Nettoomsättningstillväxt (%) | 88 | 49 |
| Resultat efter finansiella poster | 326 | 567 |
| Soliditet (%) | 13 | 7 |
| Vinstmarginal (%) | 1 | 1 |