Logistri
Logistri säkrar långsiktig finansiering genom nytt lån med svensk bank
REG
”Genom refinansieringen stärker vi vår finansiella position, ökar kapitalbindningen och stärker vårt långsiktiga kassaflöde. Vi ser fortsatt ett väldigt stort intresse från våra befintliga banker att växa tillsammans med för oss väldigt attraktiva villkor”, säger Joachim Carlsson, CFO Logistri.
Skuldportfölj efter refinansiering
Skuldportfölj | Belopp, mkr | Genomsnittlig marginal, % | Genomsnittlig totalränta, % | Genomsnittlig kapitalbindningstid, år |
Banklån | 1 385 | 1,55 | 3,89 | 3,18 |
Obligation | 300 | 3,90 | 6,37 | 2,13 |
Summa | 1 685 | 1,97 | 4,33 | 2,99 |
Datum | 2025-09-29, kl 16:42 |
Källa | Cision |
