Linc
Substansvärde 2024 04 30
Lincs substansvärde per den 30 april 2024 uppgick till 66,5 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 7,3%.
Substansvärdets fördelning den 30 april 2024
Kapitalandel | Aktiekurs (SEK) | Verkligt värde (mkr) | Kronor per aktie (SEK) | Andel (%) | |
Arcoma | 29% | 13,5 | 51,0 | 0,9 | 1,3% |
Calliditas Therapeutics | 10% | 110,0 | 655,9 | 11,3 | 17,0% |
C-RAD | 8% | 39,5 | 100,9 | 1,7 | 2,6% |
Egetis Therapeutics | 3% | 6,4 | 48,1 | 0,8 | 1,2% |
FluoGuide | 7% | 54,0 | 47,5 | 0,8 | 1,2% |
InDex Pharmaceuticals | 13% | 0,4 | 27,5 | 0,5 | 0,7% |
Initiator Pharma | 18% | 8,9 | 90,0 | 1,6 | 2,3% |
MedCap | 20% | 435,5 | 1 291,7 | 22,3 | 33,5% |
Medivir | 11% | 3,2 | 40,3 | 0,7 | 1,0% |
OncoZenge | 10% | 3,7 | 4,4 | 0,1 | 0,1% |
OssDsign | 5% | 9,7 | 51,1 | 0,9 | 1,3% |
Sedana Medical | 11% | 22,7 | 244,5 | 4,2 | 6,3% |
Stille | 23% | 201,0 | 413,3 | 7,1 | 10,7% |
Noterade innehav | 3 066,2 | 52,9 | 79,6% | ||
Akriam Therapeutics | 16% | 20,0 | 0,3 | 0,6% | |
Alder Therapeutics | 21% | 17,7 | 0,3 | 0,5% | |
Animal Probiotics | 20% | 0,7 | 0,0 | 0,0% | |
Cinclus Pharma | 4% | 51,1 | 0,9 | 1,4% | |
Epicyt Pharma | 15% | 8,8 | 0,2 | 0,2% | |
Gesynta Pharma | 13% | 21,0 | 0,4 | 0,6% | |
Linc Ägande | 100% | 0,1 | 0,0 | 0,0% | |
Melius Pharma | 22% | 9,9 | 0,2 | 0,3% | |
nWise Ägare | 50% | 9,2 | 0,2 | 0,3% | |
Oncorena | 17% | 37,6 | 0,6 | 1,0% | |
Part production | 50% | 67,2 | 1,2 | 1,9% | |
Sciety | 7% | 3,0 | 0,1 | 0,1% | |
Sixera Pharma | 10% | 10,7 | 0,2 | 0,3% | |
Synartro | 26% | 8,7 | 0,2 | 0,2% | |
Zalvac | 7% | 5,0 | 0,1 | 0,1% | |
Onoterade innehav | 270,8 | 4,7 | 7,0% | ||
Övriga tillgångar och skulder | 516,2 | 8,9 | 13,4% | ||
Substansvärde | 3 853,2 | 66,5 | 100,0% |
Datum | 2024-05-03, kl 07:00 |
Källa | MFN |
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 100 000 sidvisningar och 15 000 unika besökare per månad. Vår discord har över 6000 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!