Holdflight
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 6 954 |
| Kostnad sålda varor | −1 206 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 296 |
| Övriga rörelseintäkter | 212 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −3 051 |
| Övriga rörelsekostnader | −1 928 |
| Av- och nedskrivningar | −877 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 402 |
| Finansiella poster | −0,4 |
| Resultat före skatt (EBT) | 401 |
| Skatt | 0 |
| Periodens resultat | 401 |
Balansrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 3 825 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 777 |
| Summa omsättningstillgångar | 4 602 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 346 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 346 |
| Summa tillgångar | 5 947 |
| Kortfristiga skulder | 1 134 |
| Summa skulder | 1 134 |
| Aktiekapital | 3 369 |
| Övrigt eget kapital | 1 444 |
| Summa eget kapital | 4 813 |
| Summa skulder och eget kapital | 5 947 |
Kassaflödesanalys
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | 1 278 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | 1 278 |
| Förändring av rörelsekapital | −36 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 1 242 |
| Investeringsverksamheten | −296 |
| Periodens kassaflöde | 946 |
| Ingående kassa | 2 879 |
| Utgående kassa | 3 825 |