Hedera
Hedera Group - Rättelse finansiell information
Hedera Group AB (publ) (”Hedera” eller ”Bolaget”) har i samband med slutförandet av bokslutskommuniké och kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2023 identifierat felaktigheter i konsolideringen som medfört att felaktig finansiell information har släppts för första, andra och tredje kvartalet 2023.
Nedan följer tabeller på de väsentliga resultatbaserade nyckeltalen som har justerats till följd av de felaktigheter som identifierats.
Nettoomsättningen för perioderna är oförändrad.
Tabell Rörelseresultat (MSEK) | Q1 | Q2 | Q3 |
Initialt ackumulerat rörelseresultat | 6,4 | 10,4 | 19,9 |
Nytt ackumulerat Rörelseresultat | 4,8 | 7,4 | 15,8 |
Initialt rörelseresultat för perioden | 6,4 | 4,0 | 9,5 |
Nytt rörelseresultat för perioden | 4,8 | 2,7 | 8,4 |
Summa justering per period | 1,7 | 1,3 | 1,1 |
Tabell - Resultat efter skatt (MSEK) | Q1 | Q2 | Q3 |
Initialt ackumulerat resultat efter skatt | 5,7 | 8,7 | 17,3 |
Nytt ackumulerat resultat efter skatt | 4,0 | 5,7 | 13,2 |
Initialt resultat efter skatt för perioden | 5,7 | 3,0 | 8,6 |
Nytt resultat efter skatt för perioden | 4,0 | 1,6 | 7,5 |
Summa justering per period | 1,7 | 1,3 | 1,1 |
Tabell - resultat per aktie | Q1 | Q2 | Q3 |
Initial resultat per aktie, ackumulerat | 0,38 | 0,58 | 1,16 |
Nytt resultat per aktie, ackumulerat | 0,27 | 0,38 | 0,89 |
Initial resultat per aktie, perioden | 0,38 | 0,20 | 0,58 |
Nytt resultat per aktie, perioden | 0,27 | 0,11 | 0,50 |
Denna information är sådan som Hedera Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-12 17:21 CET.
Datum | 2024-02-12, kl 17:21 |
Källa | Cision |