Flerie
SUBSTANSVÄRDE – 31 mars 2025
MARKN.
Flerie AB:s substansvärde uppgick den 31 mars 2025 till 3 947 miljoner kronor och substansvärde per aktie uppgick till 50,56 SEK.
Allokering av substansvärde | Andel av portföljbolag | Verkligt värde (MSEK) | Del av substansvärde per aktie (SEK) | Andel av substansvärde |
Product Development | ||||
Prokarium | 42 % | 456 | 5,84 | 11,6 % |
Empros Pharma | 79 % | 204 | 2,62 | 5,2 % |
Xspray Pharma | 18 % | 192 | 2,46 | 4,9 % |
KAHR Medical | 31 % | 189 | 2,43 | 4,8 % |
Atrogi | 37 % | 176 | 2,25 | 4,4 % |
Lipum | 57 % | 170 | 2,17 | 4,3 % |
Xintela | 61 % | 162 | 2,08 | 4,1 % |
Microbiotica | 10 % | 130 | 1,66 | 3,3 % |
Geneos Therapeutics | 12 % | 96 | 1,23 | 2,4 % |
Toleranzia | 66 % | 79 | 1,01 | 2,0 % |
Mendus | 24 % | 74 | 0,94 | 1,9 % |
AnaCardio | 14 % | 69 | 0,89 | 1,8 % |
EpiEndo Pharmaceuticals | 9 % | 54 | 0,69 | 1,4 % |
Synerkine Pharma | 43 % | 54 | 0,69 | 1,4 % |
Vitara Biomedical | 11 % | 50 | 0,64 | 1,3 % |
Buzzard Pharmaceuticals | 14 % | 29 | 0,37 | 0,7 % |
Sixera Pharma | 24 % | 27 | 0,35 | 0,7 % |
Egetis Therapeutics | 2 % | 23 | 0,29 | 0,6 % |
Alder Therapeutics | 21 % | 17 | 0,22 | 0,4 % |
Amarna Therapeutics | 58 % | 11 | 0,14 | 0,3 % |
Strike Pharma | 16 % | 9 | 0,11 | 0,2 % |
Totalt | 2 270 | 29,08 | 57,5 % | |
Commercial Growth | ||||
NorthX Biologics | 92 % | 189 | 2,42 | 4,8 % |
Symcel | 31 % | 174 | 2,23 | 4,4 % |
Chromafora | 31 % | 73 | 0,93 | 1,8 % |
Nanologica | 43 % | 48 | 0,61 | 1,2 % |
Frontier Biosolutions | 2 % | 18 | 0,23 | 0,5 % |
Bohus Biotech | 45 % | 17 | 0,21 | 0,4 % |
Provell Pharmaceuticals* | 72 % | 0 | 0,00 | 0,0 % |
Totalt | 518 | 6,64 | 13,1 % | |
Limited Partnerships, totalt | 85 | 1,09 | 2,2 % | |
Tillgångar hänförliga till portföljbolag | 262 | 3,35 | 6,6 % | |
Övriga tillgångar och skulder | 811 | 10,39 | 20,6 % | |
Substansvärde | 3 947 | 50,56 | 100,0 % | |
* indirekt ägande i Provell Pharmaceuticals
Datum | 2025-04-03, kl 08:00 |
Källa | MFN |

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet