Flerie
SUBSTANSVÄRDE – 31 maj 2026
MARKN.
Flerie AB:s substansvärde uppgick den 31 maj 2026 till 3 466 miljoner kronor och substansvärde per aktie uppgick till 36,44 SEK. Avkastning på substansvärde* under månaden uppgick till -0,34 %.
| Allokering av substansvärde | Andel av portföljbolag | Verkligt värde (MSEK) | Del av substans-värde per aktie (SEK) | Andel av substansvärde |
| Product Development | ||||
| Lipum | 100 % | 348 | 3,66 | 10,0 % |
| Prokarium | 50 % | 277 | 2,91 | 8,0 % |
| Empros Pharma | 79 % | 204 | 2,15 | 5,9 % |
| KAHR Medical | 34 % | 199 | 2,09 | 5,7 % |
| Xspray Pharma | 17 % | 198 | 2,08 | 5,7 % |
| Atrogi | 44 % | 197 | 2,07 | 5,7 % |
| Bonsai Biotherapeutics | 100 % | 158 | 1,66 | 4,6 % |
| Microbiotica | 10 % | 124 | 1,31 | 3,6 % |
| Xintela | 60 % | 110 | 1,16 | 3,2 % |
| AnaCardio | 13 % | 79 | 0,83 | 2,3 % |
| Mendus | 23 % | 75 | 0,79 | 2,2 % |
| Geneos Therapeutics | 12 % | 66 | 0,70 | 1,9 % |
| EpiEndo Pharmaceuticals | 9 % | 53 | 0,56 | 1,5 % |
| Vitara Biomedical | 11 % | 52 | 0,55 | 1,5 % |
| Buzzard Pharmaceuticals | 15 % | 33 | 0,35 | 1,0 % |
| Egetis Therapeutics | 1 % | 29 | 0,30 | 0,8 % |
| Amarna Therapeutics | 58 % | 11 | 0,11 | 0,3 % |
| Strike Pharma | 18 % | 11 | 0,11 | 0,3 % |
| Totalt | 2 225 | 23,40 | 64,2 % | |
| Commercial Growth | ||||
| Symcel | 30 % | 204 | 2,15 | 5,9 % |
| NorthX Biologics | 61 % | 202 | 2,12 | 5,8 % |
| Chromafora | 28 % | 137 | 1,45 | 4,0 % |
| Nanologica | 50 % | 104 | 1,09 | 3,0 % |
| Frontier Biosolutions | 2 % | 26 | 0,27 | 0,7 % |
| Bohus Biotech | 45 % | 0 | 0,00 | 0,0 % |
| Totalt | 673 | 7,08 | 19,4 % | |
| Tillgångar hänförliga till portföljbolag | 211 | 2,22 | 6,1 % | |
| Övriga tillgångar och skulder | 356 | 3,74 | 10,3 % | |
| Substansvärde | 3 466 | 36,44 | 100,0 % | |
* Efter fondemission av 11 888 785 aktier som genomfördes i maj och som kommer att följas av en indragning av 8 412 578 aktier att godkännas i juni, beräknas månadens avkastning på totalt substansvärde istället för som tidigare på substansvärde per aktie.
| Datum | 2026-06-02, kl 08:00 |
| Källa | MFN |