Flerie
SUBSTANSVÄRDE – 28 februari 2025
MARKN.
Flerie AB:s substansvärde uppgick den 28 februari 2025 till 4 063 miljoner kronor och substansvärde per aktie uppgick till 52,05 SEK.
Allokering av substansvärde | Andel av portföljbolag | Verkligt värde (MSEK) | Del av substans-värde per aktie (SEK) | Andel av substansvärde |
Product Development | ||||
Prokarium | 42 % | 476 | 6,09 | 11,7 % |
Xspray Pharma | 18 % | 209 | 2,68 | 5,2 % |
Empros Pharma | 79 % | 204 | 2,62 | 5,0 % |
KAHR Medical | 31 % | 203 | 2,60 | 5,0 % |
Lipum | 57 % | 196 | 2,51 | 4,8 % |
Atrogi | 37 % | 176 | 2,25 | 4,3 % |
Xintela | 61 % | 162 | 2,08 | 4,0 % |
Microbiotica | 10 % | 135 | 1,73 | 3,3 % |
Geneos Therapeutics | 12 % | 103 | 1,32 | 2,5 % |
Mendus | 24 % | 95 | 1,21 | 2,3 % |
AnaCardio | 14 % | 69 | 0,89 | 1,7 % |
Toleranzia | 66 % | 67 | 0,86 | 1,6 % |
EpiEndo Pharmaceuticals | 9 % | 55 | 0,71 | 1,4 % |
Synerkine Pharma | 43 % | 55 | 0,71 | 1,4 % |
Vitara Biomedical | 10 % | 54 | 0,69 | 1,3 % |
Egetis Therapeutics | 2 % | 29 | 0,37 | 0,7 % |
Buzzard Pharmaceuticals | 14 % | 29 | 0,37 | 0,7 % |
Sixera Pharma | 24 % | 27 | 0,35 | 0,7 % |
Alder Therapeutics | 21 % | 17 | 0,22 | 0,4 % |
Amarna Therapeutics | 58 % | 11 | 0,15 | 0,3 % |
Strike Pharma | 16 % | 9 | 0,11 | 0,2 % |
Totalt | 2 383 | 30,53 | 58,6 % | |
Commercial Growth | ||||
NorthX Biologics | 92 % | 189 | 2,42 | 4,7 % |
Symcel | 31 % | 174 | 2,23 | 4,3 % |
Chromafora | 31 % | 73 | 0,93 | 1,8 % |
Nanologica | 43 % | 72 | 0,92 | 1,8 % |
A3P Biomedical | 8 % | 46 | 0,59 | 1,1 % |
Frontier Biosolutions | 2 % | 19 | 0,24 | 0,5 % |
Bohus Biotech | 45 % | 17 | 0,21 | 0,4 % |
Provell Pharmaceuticals* | 72 % | 0 | 0,00 | 0,0 % |
Totalt | 589 | 7,54 | 14,5 % | |
Limited Partnerships, totalt | 85 | 1,08 | 2,1 % | |
Tillgångar hänförliga till portföljbolag | 245 | 3,14 | 6,0 % | |
Övriga tillgångar och skulder | 761 | 9,75 | 18,7 % | |
Substansvärde | 4 063 | 52,05 | 100,0 % | |
* indirekt ägande i Provell Pharmaceuticals
Datum | 2025-03-05, kl 08:00 |
Källa | MFN |

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet