First Venture Sweden
First Ventures substansvärde 31 maj 2024
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 maj 2024 till 6,05 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 57,0 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2024 uppgår till -6,6 %. First North All-share Index avkastade 1,3 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 31 maj 2024
| Andel av substansvärdet | ||||
| Noterade tillgångar | Sektor | Marknadsvärde, SEK | Kr/aktie* | % |
| Humble Group | Hälsa | 38 865 862 | 1,04 | 17,1% |
| Sprint Bioscience | Hälsa | 12 760 823 | 0,34 | 5,6% |
| Lyckegård | Hållbarhet | 6 029 326 | 0,16 | 2,7% |
| Kiliaro | Teknologi | 5 414 422 | 0,14 | 2,4% |
| Dlaboratory | Hållbarhet | 1 537 657 | 0,04 | 0,7% |
| 64 608 088 | 1,72 | 28,5% | ||
| Onoterade tillgångar | ||||
| Cling | Hållbarhet | 26 070 219 | 0,69 | 11,5% |
| Tribonex | Hållbarhet | 24 346 847 | 0,65 | 10,7% |
| Mendi Innovation | Hälsa | 20 617 532 | 0,55 | 9,1% |
| CombiQ | Teknologi | 18 629 180 | 0,50 | 8,2% |
| Verduro | Hälsa | 18 440 000 | 0,49 | 8,1% |
| OneTwo Analytics | Hälsa | 14 071 553 | 0,37 | 6,2% |
| Zigrid | Hållbarhet | 13 627 075 | 0,36 | 6,0% |
| Speedment | Teknologi | 4 911 498 | 0,13 | 2,2% |
| Knodd | Hälsa | 4 728 900 | 0,13 | 2,1% |
| Virtual eTraining | Teknologi | 4 055 552 | 0,11 | 1,8% |
| Mindforce Game Lab | Hälsa | 2 307 528 | 0,06 | 1,0% |
| 151 805 884 | 4,05 | 66,9% | ||
| Övriga värdepapper | 169 942 | 0,00 | 0,1% | |
| Totalt innehav | 216 583 915 | 5,77 | 95,4% | |
| Övriga investeringsinstrument | 10 399 138 | 0,28 | 4,6% | |
| Substansvärde | 226 983 053 | 6,05 | 100,0% | |
| *Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st | ||||
För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, t f verkställande direktör, First Venture Sweden AB
E-post: rune.nordlander@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.
| Datum | 2024-06-19, kl 23:25 |
| Källa | MFN |