First Venture Sweden
First Venture substansvärde
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 mars 2025 till 5,99 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 73,6 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2025 uppgår till – 7,2 %. First North All-share Index avkastade – 1,2 % under samma period.
Substansvärdets fördelning
| Andel av substansvärdet | ||||
| Noterade tillgångar | Sektor | Marknadsvärde, SEK | Kr/aktie* | % |
| Humble Group | Hälsa | 23 961 814 | 0,64 | 10,7% |
| Lyckegård | Hållbarhet | 7 957 069 | 0,21 | 3,5% |
| Sprint Bioscience | Hälsa | 6 836 155 | 0,18 | 3,0% |
| Kiliaro | Teknologi | 2 481 415 | 0,07 | 1,1% |
| Dlaboratory | Hållbarhet | 1 696 553 | 0,05 | 0,8% |
| 42 933 007 | 1,14 | 19,1% | ||
| Onoterade tillgångar | ||||
| Zigrid | Hållbarhet | 32 382 620 | 0,86 | 14,4% |
| Cling | Hållbarhet | 26 070 219 | 0,69 | 11,6% |
| Tribonex | Hållbarhet | 24 746 847 | 0,66 | 11,0% |
| Mendi Innovation | Hälsa | 20 617 532 | 0,55 | 9,2% |
| Verduro | Hälsa | 18 440 000 | 0,49 | 8,2% |
| CombiQ | Teknologi | 16 418 350 | 0,44 | 7,3% |
| OneTwo Analytics | Hälsa | 14 071 553 | 0,37 | 6,3% |
| Speedment | Teknologi | 4 911 498 | 0,13 | 2,2% |
| Knodd | Hälsa | 4 002 369 | 0,11 | 1,8% |
| Virtual eTraining | Teknologi | 3 231 768 | 0,09 | 1,4% |
| Mindforce Game Lab | Hälsa | 2 979 504 | 0,08 | 1,3% |
| 167 872 260 | 4,47 | 74,7% | ||
| Övriga värdepapper | 0 | 0,00 | 0,0% | |
| Totalt innehav | 210 805 267 | 5,62 | 93,8% | |
| Övriga investeringsinstrument | 13 903 579 | 0,37 | 6,2% | |
| Substansvärde | 224 708 846 | 5,99 | 100,0% | |
| *Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st | ||||
För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, t f verkställande direktör, First Venture Sweden AB
E-post: rune.nordlander@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.
| Datum | 2025-05-07, kl 11:15 |
| Källa | MFN |