First Venture Sweden
First Venture substansvärde
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 augusti 2025 till 5,87 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 68,0 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2025 uppgår till – 9,0 %. First North All-share Index avkastade 6,6 % under samma period.
Substansvärdets fördelning
| Andel av substansvärdet | ||||
| Noterade tillgångar | Sektor | Marknadsvärde, SEK | Kr/aktie* | % |
| Lyckegård | Hållbarhet | 14 473 846 | 0,39 | 6,6% |
| Humble Group | Hälsa | 9 792 555 | 0,26 | 4,4% |
| Sprint Bioscience | Hälsa | 9 313 835 | 0,25 | 4,2% |
| Kiliaro | Teknologi | 1 637 734 | 0,04 | 0,7% |
| Dlaboratory | Hållbarhet | 1 404 626 | 0,04 | 0,6% |
| 36 622 596 | 0,98 | 16,6% | ||
| Onoterade tillgångar | ||||
| Zigrid | Hållbarhet | 32 382 620 | 0,86 | 14,7% |
| Cling | Hållbarhet | 26 070 219 | 0,69 | 11,8% |
| Tribonex | Hållbarhet | 24 346 847 | 0,65 | 11,1% |
| Mendi Innovation | Hälsa | 20 617 532 | 0,55 | 9,4% |
| Verduro | Hälsa | 19 788 732 | 0,53 | 9,0% |
| CombiQ | Teknologi | 17 809 857 | 0,47 | 8,1% |
| OneTwo Analytics | Hälsa | 14 071 553 | 0,37 | 6,4% |
| Speedment | Teknologi | 4 911 498 | 0,13 | 2,2% |
| Knodd | Hälsa | 4 002 369 | 0,11 | 1,8% |
| Virtual eTraining | Teknologi | 3 231 768 | 0,09 | 1,5% |
| Mindforce Game Lab | Hälsa | 1 379 400 | 0,04 | 0,6% |
| 168 612 395 | 4,49 | 76,5% | ||
| Övriga värdepapper | 0 | 0,00 | 0,0% | |
| Totalt innehav | 205 234 991 | 5,47 | 93,2% | |
| Övriga investeringsinstrument | 15 072 823 | 0,40 | 6,8% | |
| Substansvärde | 220 307 814 | 5,87 | 100,0% | |
| *Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st | ||||
För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, t f verkställande direktör, First Venture Sweden AB
E-post: rune.nordlander@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.
| Datum | 2025-09-15, kl 16:10 |
| Källa | MFN |