First Venture Sweden
First Venture substansvärde
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 maj 2025 till 5,70 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 70,4 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2025 uppgår till – 11,7 %. First North All-share Index avkastade 2,9 % under samma period.
Substansvärdets fördelning
| Andel av substansvärdet | ||||
| Noterade tillgångar | Sektor | Marknadsvärde, SEK | Kr/aktie* | % |
| Humble Group | Hälsa | 14 452 776 | 0,39 | 6,8% |
| Sprint Bioscience | Hälsa | 7 140 607 | 0,19 | 3,3% |
| Lyckegård | Hållbarhet | 6 787 171 | 0,18 | 3,2% |
| Kiliaro | Teknologi | 2 233 274 | 0,06 | 1,0% |
| Dlaboratory | Hållbarhet | 1 589 445 | 0,04 | 0,7% |
| 32 203 273 | 0,86 | 15,0% | ||
| Onoterade tillgångar | ||||
| Zigrid | Hållbarhet | 32 382 620 | 0,86 | 15,1% |
| Cling | Hållbarhet | 26 070 219 | 0,69 | 12,2% |
| Tribonex | Hållbarhet | 24 746 847 | 0,66 | 11,6% |
| Mendi Innovation | Hälsa | 20 617 532 | 0,55 | 9,6% |
| Verduro | Hälsa | 19 788 732 | 0,53 | 9,2% |
| CombiQ | Teknologi | 16 418 350 | 0,44 | 7,7% |
| OneTwo Analytics | Hälsa | 14 071 553 | 0,37 | 6,6% |
| Speedment | Teknologi | 4 911 498 | 0,13 | 2,3% |
| Knodd | Hälsa | 4 002 369 | 0,11 | 1,9% |
| Virtual eTraining | Teknologi | 3 231 768 | 0,09 | 1,5% |
| Mindforce Game Lab | Hälsa | 1 379 400 | 0,04 | 0,6% |
| 167 620 888 | 4,47 | 78,3% | ||
| Övriga värdepapper | 0 | 0,00 | 0,0% | |
| Totalt innehav | 199 824 161 | 5,33 | 93,4% | |
| Övriga investeringsinstrument | 14 192 847 | 0,38 | 6,6% | |
| Substansvärde | 214 017 008 | 5,70 | 100,0% | |
| *Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st | ||||
För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, t f verkställande direktör, First Venture Sweden AB
E-post: rune.nordlander@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.
| Datum | 2025-07-14, kl 14:00 |
| Källa | MFN |