First Venture Sweden
First Venture substansvärde 30 november 2024
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 november 2024 till 6,67 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 70,2 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2024 uppgår till 3,0 %. First North All-share Index avkastade - 1,6 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 30 november 2024
| Andel av substansvärdet | ||||
| Noterade tillgångar | Sektor | Marknadsvärde, SEK | Kr/aktie* | % |
| Humble Group | Hälsa | 39 460 306 | 1,05 | 15,8% |
| Sprint Bioscience | Hälsa | 18 011 782 | 0,48 | 7,2% |
| Lyckegård | Hållbarhet | 4 347 677 | 0,12 | 1,7% |
| Kiliaro | Teknologi | 3 904 093 | 0,10 | 1,6% |
| Dlaboratory | Hållbarhet | 1 441 759 | 0,04 | 0,6% |
| 67 165 618 | 1,79 | 26,8% | ||
| Onoterade tillgångar | ||||
| Zigrid | Hållbarhet | 32 382 620 | 0,86 | 12,9% |
| Cling | Hållbarhet | 26 070 219 | 0,69 | 10,4% |
| Tribonex | Hållbarhet | 24 746 847 | 0,66 | 9,9% |
| Mendi Innovation | Hälsa | 20 617 532 | 0,55 | 8,2% |
| CombiQ | Teknologi | 20 566 226 | 0,55 | 8,2% |
| Verduro | Hälsa | 18 440 000 | 0,49 | 7,4% |
| OneTwo Analytics | Hälsa | 14 071 553 | 0,37 | 5,6% |
| Speedment | Teknologi | 4 911 498 | 0,13 | 2,0% |
| Knodd | Hälsa | 4 728 900 | 0,13 | 1,9% |
| Virtual eTraining | Teknologi | 4 055 552 | 0,11 | 1,6% |
| Mindforce Game Lab | Hälsa | 2 979 504 | 0,08 | 1,2% |
| 173 570 451 | 4,63 | 69,3% | ||
| Övriga värdepapper | 169 942 | 0,00 | 0,1% | |
| Totalt innehav | 240 906 012 | 6,42 | 96,2% | |
| Övriga investeringsinstrument | 9 497 135 | 0,25 | 3,8% | |
| Substansvärde | 250 403 147 | 6,67 | 100,0% | |
| *Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st | ||||
För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, t f verkställande direktör, First Venture Sweden AB
E-post: rune.nordlander@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.
| Datum | 2024-12-19, kl 11:08 |
| Källa | MFN |