First Venture Sweden
First Venture substansvärde 28 februari 2025
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 28 februari 2025 till 6,27 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 72,5 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2025 uppgår till – 2,8 %. First North All-share Index avkastade + 3,3 % under samma period.
Substansvärdets fördelning
| Andel av substansvärdet | ||||
| Noterade tillgångar | Sektor | Marknadsvärde, SEK | Kr/aktie* | % |
| Humble Group | Hälsa | 31 858 551 | 0,85 | 13,5% |
| Sprint Bioscience | Hälsa | 13 850 644 | 0,37 | 5,9% |
| Lyckegård | Hållbarhet | 5 126 978 | 0,14 | 2,2% |
| Kiliaro | Teknologi | 3 457 439 | 0,09 | 1,5% |
| Dlaboratory | Hållbarhet | 1 584 692 | 0,04 | 0,7% |
| 55 878 304 | 1,49 | 23,8% | ||
| Onoterade tillgångar | ||||
| Zigrid | Hållbarhet | 32 382 620 | 0,86 | 13,8% |
| Cling | Hållbarhet | 26 070 219 | 0,69 | 11,1% |
| Tribonex | Hållbarhet | 24 746 847 | 0,66 | 10,5% |
| Mendi Innovation | Hälsa | 20 617 532 | 0,55 | 8,8% |
| Verduro | Hälsa | 18 440 000 | 0,49 | 7,8% |
| CombiQ | Teknologi | 16 418 350 | 0,44 | 7,0% |
| OneTwo Analytics | Hälsa | 14 071 553 | 0,37 | 6,0% |
| Speedment | Teknologi | 4 911 498 | 0,13 | 2,1% |
| Knodd | Hälsa | 4 002 369 | 0,11 | 1,7% |
| Virtual eTraining | Teknologi | 3 231 768 | 0,09 | 1,4% |
| Mindforce Game Lab | Hälsa | 2 979 504 | 0,08 | 1,3% |
| 167 872 260 | 4,47 | 71,4% | ||
| Övriga värdepapper | 0 | 0,00 | 0,0% | |
| Totalt innehav | 223 750 564 | 5,96 | 95,1% | |
| Övriga investeringsinstrument | 11 449 899 | 0,31 | 4,9% | |
| Substansvärde | 235 200 463 | 6,27 | 100,0% | |
| *Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st | ||||
För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, t f verkställande direktör, First Venture Sweden AB
E-post: rune.nordlander@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.
| Datum | 2025-03-31, kl 13:10 |
| Källa | MFN |