Fasadgruppen
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 4 954 | 4 548 |
| Övriga rörelseintäkter | 184 | 180 |
| Kostnad sålda varor | −2 679 | −2 429 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −1 440 | −1 347 |
| Övriga rörelsekostnader | −474 | −448 |
| Av- och nedskrivningar | −129 | −119 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 415 | 385 |
| Finansiella poster | −59 | −38 |
| Resultat före skatt (EBT) | 356 | 346 |
| Skatt | −78 | −74 |
| Periodens resultat | 279 | 272 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 406 | 453 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 1 000 | 1 043 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 406 | 1 495 |
| Materiella anläggningstillgångar | 110 | 119 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 3 241 | 3 268 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 5,8 | 4,3 |
| Övriga anläggningstillgångar | 160 | 163 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 517 | 3 554 |
| Summa tillgångar | 4 922 | 5 050 |
| Kortfristiga skulder | 1 021 | 1 113 |
| Långfristiga skulder | 1 807 | 1 844 |
| Summa skulder | 2 827 | 2 957 |
| Summa eget kapital | 2 095 | 2 093 |
| Summa skulder och eget kapital | 4 922 | 5 050 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|---|
| Löpande verksamheten | 384 | 358 |
| Förändring av rörelsekapital | −86 | −45 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 297 | 313 |
| Investeringsverksamheten | −771 | −973 |
| Finansieringsverksamheten | 197 | 832 |
| Periodens kassaflöde | −277 | 172 |
| Ingående kassa | 685 | 272 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | −2,4 | 9,2 |
| Utgående kassa | 406 | 453 |