Curasight
Participation in warrant exercise by Curasight management
REG
The following is an overview of the transactions relating to the T02 warrants:
Name | Position | Aggregated volume | Price, DKK |
Kirsten Drejer | Chair of the Board | 12,174 | 140,001.00 |
Lars Trolle | Deputy chair of the Board | 5,000 | 57,500.00 |
Charlotte Vedel Johansen | Board member | 8,695 | 99,992.50 |
Ulrich Krasilnikoff | CEO & CFO, Board member | 43,479 | 500,008.50 |
Andreas Kjær | CMO & CSO, Board member | 43,479 | 500,008.50 |
Total | 112,827 | 1,297,510.50 |
Datum | 2024-12-10, kl 19:05 |
Källa | Cision |
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 100 000 sidvisningar och 15 000 unika besökare per månad. Vår discord har över 6000 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!