CTEK
CTEK redovisar jämförelsetal för den nya koncernstrukturen
Som tidigare kommunicerats driver CTEK, från och med det fjärde kvartalet, koncernens verksamhet i två divisioner - Consumer och Professional. I den nya divisionen Professional har de tidigare divisionerna Original Equipment och Energy & Facilities slagits samman. Vidare har divisionen Aftermarket bytt namn till Consumer, vilket på ett mer korrekt vis beskriver divisionens primära kundsegment.
På kommande sida följer såväl kvartals som helårssiffror avseende 2022 samt 2023 till och med det tredje kvartalet enligt den nya koncernstrukturen. Bokslutskommunikén för 2023 kommer att publiceras den 7 februari kl 07:45.
OMSÄTTNING OCH MARGINAL PER SEGMENT | |||||
2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Belopp i MSEK | okt-dec | jan-dec | jan-mar | apr-jun | jul-sep |
Consumer | 146,8 | 566,4 | 120,9 | 106,3 | 131,1 |
Varav EVSE | 1,5 | 17,0 | 1,3 | 2,7 | 2,7 |
Varav Low voltage | 145,3 | 549,4 | 119,6 | 103,6 | 128,4 |
Segmentsresultat (Justerad EBITDA) | 47,2 | 195,9 | 44,6 | 38,3 | 53,4 |
Justerad EBITDA-marginal % | 32,2 | 34,6 | 36,9 | 36,1 | 40,7 |
Professional | 110,3 | 358,9 | 125,0 | 92,2 | 67,9 |
Varav EVSE | 75,3 | 221,3 | 94,6 | 58,0 | 32,7 |
Varav Low voltage | 35,0 | 137,6 | 30,4 | 34,2 | 35,1 |
Segmentsresultat (Justerad EBITDA) | -1,1 | -1,6 | -4,1 | -5,8 | -8,2 |
Justerad EBITDA-marginal % | -1,0 | -0,4 | -3,3 | -6,3 | -12,1 |
Central | 0,2 | 24,8 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
Nettoomsättning, koncernen | 257,3 | 950,1 | 245,8 | 198,9 | 199,2 |
Summa segmentsresultat | 46,1 | 194,3 | 40,5 | 32,6 | 45,2 |
Central exkl jämförelsestörande poster | -21,2 | -71,2 | -19,1 | -15,5 | -12,9 |
Justerad EBITDA, koncernen | 24,9 | 123,1 | 21,5 | 17,0 | 32,3 |
Avskrivningar, ej förvärvsrelaterade anläggningstillgångar | -12,0 | -43,9 | -14,1 | -14,2 | -14,1 |
Justerad EBITA, koncernen | 12,9 | 79,2 | 7,4 | 2,8 | 18,2 |
Nedskrivningar, ej förvärvsrelaterade anläggningstillgångar | - | - | - | - | -60,0 |
Jämförelsestörande poster | -10,0 | -14,8 | -9,0 | -8,3 | -18,0 |
EBITA, koncernen | 2,9 | 64,4 | -1,6 | -5,5 | -59,8 |
"Genom att slå samman divisionerna Original Equipment och Energy & Facilities och skapandet av den nya divisionen Professional kan vi realisera en rad synergier inom såväl marknad och sälj som utveckling och produktion. Vårt erbjudande inom EVSE bygger i grunden på samma produktplattformar samtidigt som våra kunders inköpsprocess i mångt och mycket påminner om varandra när vi nu fokuserar på större kunder inom business-to-business segmentet", säger Henrik Fagrenius VD och koncernchef för CTEK.
Datum | 2024-01-04, kl 10:00 |
Källa | Cision |