Candles Scandinavia
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
22/23-Q3
feb-jan
SEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 214 578 964 |
| Övriga rörelseintäkter | 5 850 202 |
| Övriga rörelsekostnader | −219 187 775 |
| Av- och nedskrivningar | −1 870 860 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −629 468 |
| Finansiella poster | 285 539 |
| Resultat före skatt (EBT) | −343 929 |
| Skatt | 10 473 |
| Periodens resultat | −333 455 |
| Hänförligt till moderbolagets ägare | 92 924 |
| Hänförligt till minoritetsintresse | −426 379 |
Balansrapport
|
22/23-Q3
feb-jan
SEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 55 444 622 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 110 809 141 |
| Summa omsättningstillgångar | 166 253 763 |
| Materiella anläggningstillgångar | 15 945 577 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 3 652 881 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 796 935 |
| Summa anläggningstillgångar | 21 395 393 |
| Summa tillgångar | 187 649 156 |
| Kortfristiga skulder | 42 348 786 |
| Långfristiga skulder | 45 500 065 |
| Summa skulder | 87 848 851 |
| Övrigt eget kapital | 99 800 305 |
| Summa eget kapital | 99 800 305 |
| Summa skulder och eget kapital | 187 649 156 |
Kassaflödesanalys
|
22/23-Q3
feb-jan
SEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | −1 708 940 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −1 708 940 |
| Förändring av rörelsekapital | −28 146 553 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −29 855 493 |
| Investeringsverksamheten | −11 092 409 |
| Finansieringsverksamheten | 84 497 194 |
| Periodens kassaflöde | 43 549 292 |
| Ingående kassa | 11 895 329 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 0 |
| Utgående kassa | 55 444 622 |
Nyckeltal
|
22/23-Q3
feb-jan
SEK
|
|
|---|---|
| Antal aktier vid periodens slut (milj) | 8,7 |
| Avkastning på eget kapital | 2 |
| Avkastning på totalt kapital | 2 |
| EBIT-marginal | 2 |
| EBITDA-marginal | 3 |
| Eget kapital (kr) | 11 |
| Kassalikviditet | 304 |
| Nettoomsättning (tkr) | 63 915 |
| Resultat (kr) | 0,2 |
| Soliditet | 53 |
| Totala intäkter (tkr) | 64 871 |