Bong
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 2 165 |
| Kostnad sålda varor | −1 780 |
| Bruttoresultat | 385 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −268 |
| Övriga rörelsekostnader | −18 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 98 |
| Finansiella poster | −37 |
| Resultat före skatt (EBT) | 62 |
| Skatt | −19 |
| Periodens resultat | 43 |
| Hänförligt till moderbolagets ägare | 44 |
| Hänförligt till minoritetsintresse | −1,4 |
Balansrapport
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 145 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 590 |
| Materiella anläggningstillgångar | 370 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 490 |
| Övriga anläggningstillgångar | 91 |
| Summa tillgångar | 1 686 |
| Kortfristiga skulder | 578 |
| Långfristiga skulder | 536 |
| Summa skulder | 1 114 |
| Summa eget kapital | 572 |
| Summa skulder och eget kapital | 1 686 |
Kassaflödesanalys
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | 111 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | 111 |
| Förändring av rörelsekapital | 0,6 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 111 |
| Investeringsverksamheten | −39 |
| Finansieringsverksamheten | −73 |
| Periodens kassaflöde | −0,5 |
| Ingående kassa | 135 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 9,9 |
| Utgående kassa | 145 |