BIMobject
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 136 927 | 132 239 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 2 550 | 1 575 |
| Övriga rörelseintäkter | 3 747 | 3 551 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −130 094 | −133 259 |
| Övriga rörelsekostnader | −60 386 | −55 326 |
| Rörelseresultat f. avskr. (EBITDA) | −32 050 | −21 753 |
| Av- och nedskrivningar | −13 845 | −13 572 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −61 098 | −64 788 |
| Finansiella poster | 1 726 | 16 |
| Resultat före skatt (EBT) | −59 372 | −64 772 |
| Skatt | −68 | 1 339 |
| Periodens resultat | −59 440 | −63 434 |
| Hänförligt till moderbolagets ägare | −52 500 | −57 435 |
| Hänförligt till minoritetsintresse | −6 940 | −5 999 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 113 838 | 100 917 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 175 026 | 188 010 |
| Summa omsättningstillgångar | 288 864 | 288 927 |
| Materiella anläggningstillgångar | 659 | 637 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 45 350 | 46 831 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 015 | 5 118 |
| Summa anläggningstillgångar | 51 024 | 52 587 |
| Summa tillgångar | 339 889 | 341 514 |
| Kortfristiga skulder | 102 128 | 93 329 |
| Långfristiga skulder | 706 | 704 |
| Avsättningar | 5 019 | 5 106 |
| Summa skulder | 107 852 | 99 139 |
| Övrigt eget kapital | 232 037 | 242 374 |
| Summa eget kapital | 232 037 | 242 374 |
| Summa skulder och eget kapital | 339 889 | 341 514 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Löpande verksamheten | −47 751 | −50 807 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −47 751 | −50 807 |
| Förändring av rörelsekapital | −3 754 | −14 121 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −51 506 | −64 930 |
| Investeringsverksamheten | −22 663 | −71 383 |
| Finansieringsverksamheten | 1 019 | 1 067 |
| Periodens kassaflöde | −73 150 | −135 244 |
| Ingående kassa | 183 863 | 233 221 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 3 125 | 2 940 |
| Utgående kassa | 113 838 | 100 917 |