Athanase Innovation
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 7 775 |
| Övriga rörelseintäkter | 6 527 |
| Kostnad sålda varor | −3 974 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −37 342 |
| Övriga rörelsekostnader | −43 617 |
| Värdeförändringar | 5 068 |
| Av- och nedskrivningar | −15 580 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −81 143 |
| Finansiella poster | −35 036 |
| Resultat före skatt (EBT) | −116 179 |
| Skatt | 9 399 |
| Periodens resultat | −106 780 |
| Hänförligt till moderbolagets ägare | −91 000 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 612 141 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 36 966 |
| Summa omsättningstillgångar | 649 107 |
| Materiella anläggningstillgångar | 984 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 40 729 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 111 052 |
| Övriga anläggningstillgångar | 19 842 |
| Summa anläggningstillgångar | 172 607 |
| Summa tillgångar | 821 714 |
| Kortfristiga skulder | 44 430 |
| Långfristiga skulder | 398 |
| Avsättningar | 46 |
| Summa skulder | 44 874 |
| Aktiekapital | 46 563 |
| Övrigt eget kapital | 730 277 |
| Summa eget kapital | 776 840 |
| Summa skulder och eget kapital | 821 714 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | −62 340 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −62 340 |
| Förändring av rörelsekapital | 9 901 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −52 439 |
| Investeringsverksamheten | −27 065 |
| Finansieringsverksamheten | −1 032 |
| Periodens kassaflöde | −80 536 |
| Ingående kassa | 697 325 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | −4 648 |
| Utgående kassa | 612 141 |
Nyckeltal
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|
| Antal aktier vid periodens slut*** | 31 041 667 |
| Genomsnittligt antal aktier*** | 31 041 667 |
| Likvida medel, tkr | 612 141 |
| Resultat per aktie omräknad för omvänd split, kr** | −0,48 |
| Resultat per aktie, kr* | −0,48 |
| Rörelseresultat, tkr | −14 472 |
| Soliditet, % | 95 |
| Värdeförändring värdepapper, tkr | 10 912 |